| Teil C - Persönliches Engagement und persönlicher Gewinn |
| 9. | Prinzip von Umwelt- und Erneuerbaren Energie Fonds |
| 9.1. | Entwicklung Geschlossener Fonds 2010 |
| 9.2. | Entwicklung Erneuerbarer Energie Fonds |
| 9.2.1. | im Jahr 2010 |
| 9.2.2. | im Jahr 2011
|
| 10. | Vielfalt für Anleger |
| 10.1. | Von der Idee zur Kommanditbeteiligung |
| 10.2. | Portfoliofonds mit breiter Streuung nutzen Chancen bei gleichzeitiger Risikominimierung |
| 10.3. | Unternehmerische Investition mit festem Zins am Beispiel von SolarWindParks |
| 10.4. | Mezzanine Kapital für Regenerative-Energie-Projekte |
| 10.4.1. | Genussrechte |
| 10.4.2. | Genusscheine |
| 10.4.3. | Die stille Gesellschaft |
| 10.4.4. | Synopse der Mezzanine Kapital-Arten |
| 10.5. | Die Bürgerwindaktie
|
| 11. | Beteiligung an Erneuerbaren Energie Fonds am Beispiel eines Photovoltaikfonds |
| 11.1. | Funktionsweise einer Beteiligung an einem Photovoltaikfonds |
| 11.2. | Finanzierung eines Photovoltaikfonds |
| 11.3. | Zielgruppe von Umwelt- und Erneuerbaren Energie Beteiligungen |
| 11.4. | Steuerliche und rechtliche Auswirkungen auf Investoren
|
| 12. | Weitere Umweltbeteiligungen |
| 12.1. | Nachhaltige Immobilienfonds - was Green Buildings auszeichnet |
| 12.2. | Energetische Sanierung von Wohnimmobilien |
| 12.3. | Holzpellets - viel mehr als eine Wärmequelle |
| 12.4. | Kunststoff-Recycling - vom "Jogurtbecher zu Energie"
|
| 13. | Darauf sollten Sie bei der Auswahl eines geschlossenen Fonds achten |
| 13.1. | Grundsätzliches |
| 13.2. | Fondsvergleiche |
| 13.3. | Chancen und Risiken einer Beteiligung |
| 13.3.1. | Chancen einer Beteiligung |
| 13.3.2. | Risiken einer Beteiligung
|
| Teil D - Anhang |
| Finanz- und Fachglossar |
| Informationen zu Erneuerbaren Energien im Internet |
| Literaturempfehlungen |
| Übersicht und Portraits von Initiatoren |